Družstvá: 1. MFK Kežmarok U12,13
2. MFK Ružomberok U12,13
3. MFK Liptovský Mikuláš U12,13
4. FK Spišská Nová Ves U12,13
Skupina „Mladší žiaci U13“
Čas | Zápas | Výsledok |
08,55 – 09,15 | Liptovský Mikuláš – Ružomberok | 0:5 |
09,45 – 10,05 | S.N.Ves – Kežmarok | 0:5 |
10,35 – 10,55 | Liptovský Mikuláš - Kežmarok | 1:3 |
11,25 – 11,45 | Ružomberok – S.N.Ves | 4:0 |
12,15 – 12,35 | Liptovský Mikuláš – S.N.Ves | 4:0 |
13,05 – 13,25 | Kežmarok – Ružomberok | 1:6 |
14,00 – 14,25 | Zápas o 3. miesto – 25 min- LM: SNV | 5:0 |
15,00 – 15,25 | FINÁLE – 25 min Ružomberok : Kežmarok | 2:0 |
Umiestnenie
Družstvo | Body | Skóre | Poradie |
Liptovský Mikuláš | 3 | 5:8 | 3. |
Kežmarok | 6 | 9:7 | 2. |
Spišská Nová Ves | 0 | 0:13 | 4. |
Ružomberok | 9 | 15:1 | 1. |
Skupina „Mladší žiaci U12“
Cas | Zápas | Výsledok |
08,30 – 08,50 | Liptovský Mikuláš - Ružomberok | 0:3 |
09,20 – 09,40 | S.N.Ves – Kežmarok | 1:0 |
10,10 – 10,30 | Liptovský Mikuláš – Kežmarok | 4:1 |
11,00 – 11,20 | Ružomberok – S.N.Ves | 1:4 |
11,50 – 12,10 | Liptovský Mikuláš – S.N.Ves | 2:4 |
12,40 – 13,00 | Kežmarok – Ružomberok | 0:7 |
13,30 – 13,55 | Zápas o 3. miesto – 25 min LM : Kežmarok | 1:2 pp |
14,30 – 14,55 | FINÁLE – 25 min SNV : Ružomberok | 2:0 |
Umiestnenie
Družstvo | Body | Skóre | Poradie |
Liptovský Mikuláš | 3 | 6:8 | 4. |
Kežmarok | 0 | 1:12 | 3. |
Spišská Nová Ves | 9 | 9:3 | 1. |
Ružomberok | 6 | 11:4 | 2. |
Viac fotografií pod článkom ....
Z | V | R | P | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Prešov | 14 | 11 | 2 | 1 | 30:11 | 35 |
2. | L. Mikuláš | 14 | 8 | 3 | 3 | 23:16 | 27 |
3. | Malženice | 14 | 8 | 2 | 4 | 24:16 | 26 |
4. | Zl. Moravce - Vráble | 14 | 8 | 2 | 4 | 18:10 | 26 |
5. | Petržalka | 14 | 6 | 2 | 6 | 18:13 | 20 |
6. | P. Bystrica | 14 | 6 | 2 | 6 | 23:26 | 20 |
7. | Pohronie | 14 | 5 | 3 | 6 | 21:27 | 18 |
8. | Žilina | 14 | 5 | 2 | 7 | 17:20 | 17 |
9. | Púchov | 14 | 4 | 4 | 6 | 16:19 | 16 |
10. | Šamorín | 14 | 5 | 1 | 8 | 19:25 | 16 |
11. | Bratislava | 14 | 5 | 0 | 9 | 16:21 | 15 |
12. | Zvolen | 14 | 4 | 3 | 7 | 13:27 | 15 |
13. | Stará Ľubovňa | 14 | 3 | 4 | 7 | 13:15 | 13 |
14. | Humenné | 14 | 3 | 4 | 7 | 12:17 | 13 |